“Wine makes every meal an occasion, every table more elegant, & every day more civilized”
– Andre Simon
Sommelier: KITTI UJVÁRI

Champagne
![]() |
![]() |
||
Philipponnat | Non Dosé | 40 000 | |
Delamotte | Blanc De Blancs | 55 000 | |
Pol Roger
Pol Roger |
Brut Réserve
Rosé Vintage 2018 |
45 000
80 000 |
9 000
|
Pol Roger | Sir Winston Churchill 2015 | 170 000 | |
Bollinger | La Grande Année 2014/2015 (Rosé) | 125 000 | |
Rare
Charles Heidsieck Charles Heidsieck Palmer&Co |
Rare Millésime 2008
Rosé Réserve 1982 Collection Crayeres Blanc de Noirs |
160 000
60 000 300 000 50 000 |
Magnum Champagne
1,5 l | |||
Pol Roger | Brut Reserve Magnum | 95 000 | |
Delamotte | Blanc de Blancs Magnum | 120 000 | |

Sparkling wines
![]() |
![]() |
||
Kreinbacher Birtok | Egoiste 2017 (Magyarország, Somló) | 40 000 | |
Kreinbacher Birtok | 2018 (Magyarország, Somló) | 36 000 | |
Kreinbacher Birtok | Rosé Brut (Magyarország, Somló) | 22 000 | 4 400 |
Caves Primavera Baga | Extra Brut 2022 (Portugália, Bairrada) | 22 000 | 4 400 |
Ferrari Maximum | Brut Blanc de Blancs N.V. (Olaszország, Trento) | 30 000 |
Ruggeri | Quartese Prosecco Superiore Brut DOCG (Olaszország, Valdobbiadene) | 20 000 | 4 000 |
Corte | Aura Franciacorta Satén Brut DOCG (Olaszország, Lombardia) | 27 000 | 5 400 |

Hungarian white wines
![]() |
![]() |
|||
VáliBor |
Budai Zöld 2024 (Badacsony) |
14 000 | ||
Jakab Birtok |
Kéknyelű 2021/2023 (Badacsony) |
20 000 | ||
Káli Kövek | Rezeda Olaszrizling 2023 (Balaton-felvidék) | 18 000 | 3 600 | |
Veszprémi Érseki Pince | “Mandorla” Sauvignon Blanc 2024 (Balaton-felvidék) | 18 000 | 3 600 | |
Babarczi | Sirius Chardonnay 2023 (Pannonhalma) | 25 000 | 5 000 | |
Somló Kincse | Királyleányka 2021 (Somló) | 20 000 | ||
Barnabás Pince | Furmint 2022 (Somló) | 18 000 | ||
Somlói Apátság | Juhfark 2021 (Somló) | 24 000 | ||
Szepsy | Szent Tamás 2008 (Tokaj) | 49 000 | ||
Oremus | Mandolás Furmint 2022 (Tokaj) | 25 000 | 5 000 | |
Lenkey Pince | Bomboly Hárslevelű 2006 (Tokaj) | 32 000 | ||
Lenkey Pince | 20 év után..Sárgamuskotály 2004 (Tokaj) | 40 000 | 8 000 | |
Holdvölgy | Intuition No.2 Sárgamuskotály 2022 (Tokaj) | 22 000 | ||
Pécseli Birtok | Chardonnay 2021 (Etyek) | 20 000 | ||
Hummel
Egly Márk Turay Pince |
Góré Hárslevelű 2019 – Orange Wine (Villány)
Olaszrizling 2022 – Orange Wine (Sümeg) “Hidden Garden” Olaszrizling 2023 (Neszmély) |
22 000
20 000 25 000 |

Portuguese white wines
![]() |
![]() |
|||
Morais Rocha Wines | Bem-Te-Vi Master Collection Branco 2022 (Alentejo) | 25 000 | ||
Segredos de Sao | Miguel Reserva Branco 2023 (Alentejo) | 20 000 | ||
Quinta de Chocapalha | CH by Chocapalha 2020 (Lisszabon) | 32 000 | ||
Niepoort | Dócil Vinho Verde 2024 (Vinho Verde) | 19 000 | 3 800 | |
Casa da Passarella | A Descoberta 2022 (Dao) | 18 000 | ||
Senhora | Malandra Encruzado 2023 (Dao) | 25 000 | 5 000 |
Churchill Estates | Grafite Douro Branco 2023 (Douro) | 22 000 | 4 400 | |
Niepoort | Coche Branco 2023 (Douro) | 64 000 | ||
João Portugal Ramos | Quinta de Foz de Arouce 2015 (Beira Atlântico) | 28 000 | ||
Adega do Fundão | Alpedrinha Branco Superior 2022 (Beira Interior) | 16 000 | ||

International white wine selection
![]() |
![]() |
||
Eymann | Riesling Classic 2023 (Németország, Pfalz) | 17 000 | |
Cuilleron | Viognier 2021 (Franciaország, Rhone-völgye) | 22 000 | |
Clau de Nell | l Chenin Blanc 2021 (Franciaország, Loire-völgye) | 40 000 | 8 000 |
Daniel-Etienne Defaix | Chablis Vaillon 1er Cru 2010 (Franciaország, Burgundia) | 50 000 | |
Daniel-Etienne Defaix | Chablis Grand Cru Les Grenouilles 2011 (Franciaország, Burgundia) | 129 000 | |
Weingut | Gross Jakobi Sauvignon Blanc 2022 (Ausztria, Stájerország) | 20 000 | |
Weingut | Prager Riesling Smaragd Achleiten 2020 (Ausztria, Wachau) | 45 000 | |
Domane | Wachau Grüner Veltliner Smaragd Axpoint 2022 (Ausztria,Wachau) | 40 000 | 8 000 |
Bründlmayer | Grüner Veltliner Terrassen Bio 2022 (Ausztria, Kamptal) | 22 000 | |
Malat | Grüner Veltliner Höhlgraben Alte Reben 2016 (Ausztria, Kremstal) | 50 000 |
Cantina | Terlan Sauvignon Blanc Winkl 2022/2023 (Olaszország, Alto-Adige) | 22 000 | |
Suavia | Soave Classico Monte Carbonare DOP 2021 (Olaszország, Veneto) | 30 000 | 6 000 |
Peteglia | Montecucco Vermentino 2022 (Olaszország, Toszkána) | 18 500 | |
Muga | Blanco 2022 (Spanyolország, Rioja) | 31 000 | |
Fefinanes | Albarino de Fefinanes 2022 (Spanyolország, Rías-Baixas) | 27 000 | 5 400 |
Movia | Rebula Ribolla 2023 (Szlovénia,Goriška Brda) | 32 000 | |

Rosé wines
![]() |
![]() |
||
Csetvei | RAWka Rosé 2024 (Mór) | 22 000 | 4 400 |
Válibor | Rosé 2023 (Magyarország, Badacsony) | 12 500 |
Domaine Mordorée | Tavel Rosé „La Reine des Bois” 2022 | 35 000 | |
Meinklang | Mulatschak N.V. (Ausztria,Burgenland) | 26 000 | 5 200 |

Hungarian red wines
![]() |
![]() |
||
Jakab Birtok | Pinot Noir 2021 (Badacsony) | 22 000 | 4 400 |
2Ha | Courage 2019 (Badacsony) | 50 000 | |
Kreinbacher Birtok | Syrah 2017/2018 (Somló) | 38 000 | |
Grál Pince | Amfórás Kadarka 2022 (Tolna) | 27 000 | 5 400 |
Grál Pince | Pelzberg Kékfrankos 2020(Tolna) | 18 000 | |
Grál Pince | Maestro 2021 (Tolna) | 18 000 | |
Tüske Pince | Annus Cabernet Sauvignon 2019 (Szekszárd) | 22 000 | |
Heimann | Barbár 2019 (Szekszárd) | 28 000 | |
Heimann és Fiai | Szívem 2020 (Szekszárd) | 36 000 | 7 200 |
St. Andrea | Merengő Bikavér 2021 (Eger) | 32 000 | |
Sauska | Cuvée 7 Villány 2013 (Villány) | 32 000 | 6 400 |
Sauska | Cuvée 5 Villány 2018 (Villány) | 60000 | |
Ipacs-Szabó | Nászút helyett 2022(Villány) | 20 000 |

Portuguese red wines
![]() |
![]() |
||
Quinta de Chocapalha | Castelao 2017 (Lisszabon) | 16 000 | |
Casa Américo | Reserva 2015 (Dao) | 22 000 | |
Niepoort | Vertente 2019/2021 (Douro) | 22 000 | |
Alves de Sousa | Gaivosa Primeiros Anos 2022 (Douro) | 16 000 | |
Roquette & Cazes | Xisto 2015 (Douro) | 52 000 | |
Senhora | Comadre Reserva 2020 (Douro) | 22 000 | 4 400 |
Churchill’s Estates | Quinta da Gricha 2009 (Douro) | 60 000 | |
Adega do Fundão | Alpedrinha Tinto Superior 2019 (Beira Interior) | 15 000 | |
Luis Pato | Vinha Pan 2019 (Bairrada) | 30 000 | |
Encosta do Sobral | Grande Reserva Tinto 2019 (Tejo) | 30 000 | |
Morais Rocha Wines | Bem-Te-Vi Master Collection Tinto 2019 (Alentejo) | 20 000 | |
Santos de Casa | Alentejo Grande Reserva 2018 (Alentejo) | 38 000 | |
Malandra
Casa Américo |
Touriga Nacional 2019 (Alentejo)
Relvas Tinta Miúda 2021 (Alentejo) |
24 000
28 000 |
4 800
5 600 |

International Red Wine Selection
![]() |
![]() |
||
Feiler-Artinger | Zweigelt 2021 (Ausztria, Burgenland) | 18 000 | |
Josef Umathum | Blaufränkisch Kirschgarten 2018 (Ausztria, Burgenland) | 50 000 | |
Hubert Lignier | Morey-Saint-Denis 1er Cru Clos Baulet 2014 (Franciaország, Burgundia) | 130 000 | |
Vincent Girardin | Saint Romain Rouge „Vieilles Vignes” 2021 (Franciaország, Burgundia) | 40 000 | |
E. Guigal | Chateauneuf-du-Pape Rouge 2019 (Franciaország, Rhone-völgye) | 45 000 | 9 000 |
E. Guigal | Ermitage Ex-Voto Rouge 2012 (Franciaország, Rhone-völgye) | 220 000 | |
Domaine des Marrans | ‘La Roche ‘hampagne’ Fleurie 2022 (Franciaország, Beaujolais) | 35 000 | 7 000 |
Chateau D’Issan | Chateau D’Issan 2016 (Franciaország, Bordeaux) | 75 000 | |
Chateau D’Issan | Blason D’Issan 2020 (Franciaország, Bordeaux) | 45 000 | 9 000 |
La Spinetta | Casanova Chianti Riserva 2019 (Olaszország, Toszkána) | 25 000 | |
San Filippo | Dei Comunali 2019 Brunello di Montalcino (Olaszország,Toszkána) | 60 000 | |
La Spinetta
Feudi di San Gregorio Firriato Pepe Mendoza Vega Sicilia Chateau Musar |
Barolo DOCG Garetti 2019 (Olaszország,Piemont)
Taurasi DOCG 2019 (Olaszország, Campania) Etna Rosso 2021 (Olaszország,Szicília) Giró de Abargues 2020 (Spanyolország, Alicante) Valbuena 2018/2019 (Spanyolország, Ribera del Duero) Chateau Musar 2017 (Libanon, Bekaa Valley) |
50 000
35 000 31 000 44 000 105 000
40 000 |
6 200
|
Pepe Mendoza | Giró de Abargues 2020 (Spanyolország, Alicante) | 35 000 | |
Vega Sicilia | Valbuena 2018 (Spanyolország, Ribera del Duero) | 105 000 | |
Chateau Musar | Chateau Musar 2017 (Libanon, Bekaa Valley) | 40 000 | |
La Spinetta | Barolo DOCG Garetti 2019 (Olaszország, Piemont) | 50 000 | |

Dessert wines
![]() |
![]() |
||
Kikelet | Édes Szamorodni 2019 (Tokaj) | 28 000 | 4 000 |
Gróf Degenfeld | 5 Puttonyos Aszú 2016 (Tokaj) | 28 000 | 4 000 |
Disznókő | 6 Puttonyos Aszú 2017 (Tokaj) | 40 000 | 5 700 |
Lenkey Pince | 6 Puttonyos Aszú 2003 (Tokaj) | 54 000 | 7 800 |
Oremus
Holdvölgy |
6 Puttonyos Aszú 2005 (Tokaj)
Exaltation 2017 (Tokaj) |
65 000
26 000 |
9 300
3 700 |
Sárga Borház | Natúr Eszencia 2007 (Magyarország, Tokaj) | 0,375 l
|
15 ml
4 000 |
Schola Sarmenti |
Corimei Primitivo Passito 2022 (Olaszország,Puglia) |
0,5 l
25 000 |
60 ml
3 600 |
Bodegas Lustau | East India Solera Cream Sherry | 26 000 | 3 700 |
Feiler-Artinger |
Traminer Auslese 2021 (Ausztria, Burgenland) |
0,75 l
24 000 |
60 ml
3 300 |

Port & Madeira
![]() |
![]() |
||
Niepoort |
Ruby Port |
20 000 | 2 000 |
Graham’s
Graham’s |
20 years old Tawny
30 years old Tawny |
53 000
64 000 |
5 300
6 400 |
Alves De Sousa |
Quinta De Gaviosa 10 years old White Port |
500 ml
26 000 |
60 ml
3 700 |
Justino’s |
10 years old Malvasia (Madeira) |
0,75 l
33 000 |
60 ml
3 300 |
All prices are inclusive of VAT. A total of 15% of service charge will be added to your bill.