“Wine is the silent handshake between earth and mankind that transforms into art in the presence of our guests.”
Sommelier: KITTI UJVÁRI

POHÁRRAL KÍNÁLT BOROK
Champagne / Habzó borok
![]() |
![]() |
||
| Pol Roger | Brut Réserve (Franciaország, Champagne) | 8 500 | 42 500 |
| Palmer & Co | Blanc de Noirs (Franciaország, Champagne) | 8 800 | 44 000 |
| Kreinbacher Birtok | Rosé Brut (Magyarország, Somló) | 3 900 | 19 600 |
| Caves Primavera | Baga Extra Brut 2023 (Portugália, Bairrada) | 3 900 | 19 600 |
| Ruggeri | Quartese Prosecco Superiore Brut DOCG (Olaszország, Valdobbiadene) | 3 700 | 18 500 |
| 0,2 l | |||
| Steigler Pince | Zöldveltelini Brut Nature 2024 (Magyarország, Sopron) | 6 900 |
WHITE WINES
![]() |
![]() |
||
| Veszprémi Érseki Pince | “Mandorla” Sauvignon Blanc 2024 (Magyarország, Balaton-felvidék) | 3 500 | 17 500 |
| Babarczi | Sirius Chardonnay 2023 (Magyarország, Pannonhalma) | 3 500 | 17 500 |
| Oremus | Mandolás Furmint 2022 (Magyarország, Tokaj) | 5 000 | 25 000 |
| Segredos de Sao Miguel | Reserva Branco 2023 (Portugália, Alentejo) | 3 600 | 18 000 |
| Kelman | Encruzado 2024 (Portugália, Dao) | 4 800 | 24 000 |
| Quinta de Cidro | Alvarinho 2024 (Portugália, Douro) | 4 500 | 22 500 |
| Dr. Loosen | Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett 2024 (Németország, Mosel) | 5 000 | 25 000 |
| Firriato | Cavanera Etna Bianco 2021 (Olaszország, Szicília) | 4 700 | 23 400 |
| Malat | Grüner Veltliner Höhlgraben Alte Reben 2016 (Ausztria, Kremstal) | 8 100 | 40 500 |
RED WINES
![]() |
![]() |
||
| Babarczi | Aeternum 2022 (Magyarország, Pannonhalma) | 5 800 | 29 000 |
| Grál Pince | Pelzberg Kékfrankos 2020 (Magyarország, Tolna) | 3 600 | 18 000 |
| Malandra | Touriga Nacional 2019 (Portugália, Alentejo) | 4 800 | 24 000 |
| Senhora Comadre | Reserva 2020 (Portugália, Douro) | 4 500 | 22 400 |
| Giuseppe Cortese | Barbaresco DOCG 2022 (Olaszország, Piemonte) | 7 000 | 35 000 |
| Château Les Croisille | “La Pierre” Malbec 2022 (Franciaország, Cahors) | 6 100 | 30 500 |
| 125 ml | 1,5 l | ||
| Etyeki Kúria | Pinot Noir 2014 Magnum (Magyarország, Etyek) | 4 000 | 40 000 |
DESSERT WINES
![]() |
![]() |
||
| Gróf Degenfeld | 5 Puttonyos Aszú 2017 (Magyarország, Tokaj) | 3 800 | 26 900 |
| Lenkey Pince | 6 Puttonyos Aszú 2003 (Magyarország, Tokaj) | 9 700 | 68 000 |
![]() |
0,375 l | ||
| Ferreira | Dona Antonia 10 years old White Port (Portugália, Douro) | 6 000 | 30 000 |
![]() |
![]() |
||
| Graham’s | 30 years old Tawny (Portugália, Douro) | 7 000 | 70 000 |
| 15 ml | |||
| Sárga Borház | Natúr Eszencia 2007 (Magyarország, Tokaj) | 4 000 |

CHAMPAGNE
![]() |
||
| Deutz | Amour de Deutz Blanc de Blancs 2013 | 125 000 |
| Deutz | William Deutz 2013 | 129 000 |
| Deutz | Rosé Brut Millésimé 2016 | 59 000 |
| Philipponnat | Non Dosé | 38 900 |
| Delamotte | Blanc de Blancs | 49 800 |
| Pol Roger | Brut Réserve | 42 500 |
| Pol Roger | Rosé Vintage 2018/2019 | 79 000 |
| Pol Roger | Sir Winston Churchill 2015 | 159 000 |
| Bollinger | La Grande Année 2015 (Rosé) | 119 000 |
| Rare | Rare Millésime 2008 | 159 000 |
| Charles Heidsieck | Rosé Réserve | 54 700 |
| Charles Heidsieck | 1982 Collection Crayeres | 299 000 |
| Palmer&Co | Blanc de Noirs | 44 000 |

MAGNUM CHAMPAGNE
| 1,5 l | |||
| Pol Roger | Brut Reserve Magnum | 94 800 | |
| Delamotte | Blanc de Blancs Magnum | 99 800 |

HABZÓ BOROK
![]() |
|||
| Szentpéteri Borpince | Kadarka Blanc de Noirs Brut (Magyarország, Kunság) | 24 900 | |
| Kreinbacher Birtok | Rosé Brut (Magyarország, Somló) | 19 600 | |
| Caves Primavera | Baga Extra Brut 2023 (Portugália, Bairrada) | 19 600 | |
| Ferrari Maximum | Maximum Brut Blanc de Blancs (Olaszország, Trento) | 29 300 | |
| Ruggeri | Quartese Prosecco Superiore Brut DOCG (Olaszország, Valdobbiadene) | 18 500 | |
| Chiarli | Lambrusco Vecchia Modena Premium 2024 (Olaszország, Emilia-Romagna) | 17 000 | |
| 0,2 l | |||
| Steigler Pince | Zöldveltelini Brut Nature 2024 (Magyarország, Sopron) | 6 900 |

EXKLUZÍV PALACKOK
![]() |
|||
| Charles Heidsieck | 1982 Collection Crayeres (Franciaország, Champagne) | 299 000 | |
| Rare | Rare Millésime 2008/2013 (Franciaország, Champagne) | 159 000 | |
| Deutz | Amour de Deutz Blanc de Blancs 2013 (Franciaország, Champagne) | 125 000 | |
| Deutz | William Deutz 2013 (Franciaország, Champagne) | 129 000 | |
| Szepsy | Szent Tamás 2008 (Magyarország, Tokaj) | 59 000 | |
| Lenkey Pince | 20 év után… Sárgamuskotály 2004 (Magyarország, Tokaj) | 38 900 | |
| Niepoort | Coche Branco 2023 (Portugália, Douro) | 54 900 | |
| Quinta dos Carvalhais | Reserva Branco 2021 (Portugália, Dao) | 44 600 | |
| Daniel-Etienne Defaix | Chablis Grand Cru Les Grenouilles 2011 (Franciaország, Burgundia) | 129 000 | |
| Weingut Prager | Riesling Smaragd Klaus 2021 (Ausztria, Wachau) | 48 000 | |
| 2Ha | Courage 2019 (Magyarország, Badacsony) | 52 000 | |
| Kreinbacher Birtok | Syrah 2017 (Magyarország, Somló) | 44 000 | |
| Sauska | Antique Cuvée 2003 (Magyarország, Villány) | 60 000 | |
| Churchill’s Estates | Quinta da Gricha 2009 (Portugália, Douro) | 60 000 | |
| Hubert Lignier | Morey-Saint-Denis 1er Cru Clos Baulet 2014 (Franciaország, Burgundia) | 124 000 | |
| E. Guigal | Ermitage Ex-Voto Rouge 2012 (Franciaország, Rhone-völgye) | 199 000 | |
| Vega Sicilia | Valbuena 2018 (Spanyolország, Ribera del Duero) | 119 000 |

MAGYAR FEHÉRBOROK
![]() |
|||
| St. Andrea | Mária 2023 (Eger) | 32 400 | |
| Villa Sandahl | Out of the Blue 2022 (Badacsony) | 21 500 | |
| Válibor | Budai Zöld 2024 (Badacsony) | 14 900 | |
| Jakab Birtok | Kéknyelű 2022 (Badacsony) | 18 800 | |
| Káli Kövek | Rezeda Olaszrizling 2024 (Balaton-felvidék) | 14 900 | |
| Veszprémi Érseki Pince | “Mandorla” Sauvignon Blanc 2024 (Balaton-felvidék) | 17 500 | |
| Légli | “Kokas” Sauvignon Blanc 2024 – Orange Wine (Balatonboglár) | 19 500 | |
| Babarczi | Sirius Chardonnay 2023 (Pannonhalma) | 17 600 | |
| Somló Kincse | Királyleányka 2021 (Somló) | 20 400 | |
| Barnabás Pince | Furmint 2024 (Somló) | 16 700 | |
| Somlói Apátság | Juhfark 2022 (Somló) | 20 700 | |
| Szepsy | Szent Tamás 2008 (Tokaj) | 59 000 | |
| Oremus | Mandolás Furmint 2023 (Tokaj) | 25 000 | |
| Lenkey Pince | Bomboly Hárslevelű 2006 (Tokaj) | 28 000 | |
| Lenkey Pince | 20 év után… Sárgamuskotály 2004 (Tokaj) | 38 900 | |
| Radka | Furmint, Hárslevelű 2020 (Tokaj) | 26 000 | |
| Holdvölgy | Intuition No.2 Sárgamuskotály 2022/2023 (Tokaj) | 22 000 | |
| Pécseli Birtok | Chardonnay 2021 (Etyek) | 20 000 | |
| Hummel | Góré Hárslevelű 2019 – Orange Wine (Villány) | 21 500 | |
| Egly Márk | Olaszrizling 2022 – Orange Wine (Sümeg) | 20 800 | |
| Turay Pince | “Hidden Garden” Olaszrizling 2023 (Neszmély) | 17 000 |

PORTUGÁL FEHÉRBOROK
![]() |
|||
| Morais Rocha Wines | Bem-Te-Vi Master Collection Branco 2022 (Alentejo) | 22 500 | |
| Segredos de Sao Miguel | Reserva Branco 2023 (Alentejo) | 18 000 | |
| Hernande do Peso | Trinca Bolotas 2024 (Alentejo) | 16 700 | |
| Hernando do Peso | Revelado 2024 (Alentejo) | 25 900 | |
| Quinta da Romeira | Morgado de Santa Catherina 2023 (Lisszabon) | 30 000 | |
| Quinta de Chocapalha | CH by Chocapalha 2020 (Lisszabon) | 30 900 | |
| Niepoort | Dócil Vinho Verde 2024 (Vinho Verde) | 16 500 | |
| Casa da Passarella | A Descoberta 2022 (Dao) | 18 000 | |
| Quinta dos Carvalhais | Reserva Branco 2021 (Dao) | 44 600 | |
| Kelman | Encruzado 2024 (Dao) | 24 000 | |
| Churchill’s Estates | Grafite Douro Branco 2023 (Douro) | 18 800 | |
| Niepoort | Coche Branco 2023 (Douro) | 54 900 | |
| Quinta de Cidro | Alvarinho 2024 (Douro) | 22 500 | |
| Adega do Fundao | Alpedrinha Branco Superior 2022 (Beira Interior) | 17 800 |

NEMZETKÖZI FEHÉRBOR VÁLOGATÁS
![]() |
|||
| Dr. Loosen | Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett 2024 (Németország, Mosel) | 25 000 | |
| Eymann | Riesling Classic 2023 (Németország, Pfalz) | 17 000 | |
| Cuilleron | Viognier 2023 (Franciaország, Rhone-völgye) | 20 800 | |
| Clau de Nell | Chenin Blanc 2021/2022 (Franciaország, Loire-völgye) | 38 900 | |
| Daniel-Etienne Defaix | Chablis Vaillon 1er Cru 2013 (Franciaország, Burgundia) | 50 000 | |
| Daniel-Etienne Defaix | Chablis Grand Cru Les Grenouilles 2011 (Franciaország, Burgundia) | 129 000 | |
| Domaine Ciringa | Sauvignon Blanc Reserve 2021 (Szlovénia, Stájerország) | 35 900 | |
| Weingut Gross | Jakobi Sauvignon Blanc 2022 (Ausztria, Stájerország) | 18 900 | |
| Weingut Prager | Riesling Smaragd Achleiten 2022 (Ausztria, Wachau) | 44 900 | |
| Weingut Prager | Riesling Smaragd Klaus 2021 (Ausztria, Wachau) | 48 000 | |
| Bründlmayer | Grüner Veltliner Terrassen Bio 2024 (Ausztria, Kamptal) | 17 800 | |
| Malat | Grüner Veltliner Höhlgraben Alte Reben 2016 (Ausztria, Kremstal) | 40 500 | |
| Cantina | Sauvignon Blanc Winkl 2024 (Olaszország, Alto-Adige) | 21 700 | |
| Suavia | Classico DOC 2024 (Olaszország, Veneto) | 21 500 | |
| Suavia | Le Rive 2019 (Olaszország, Veneto) | 28 500 | |
| Firriato | Cavanera Etna Bianco 2021 (Olaszország, Szicília) | 23 400 | |
| Fefinanes | Albarino de Fefinanes 2024 (Spanyolország, Rías-Baixas) | 22 900 | |
| Muga | Rioja Blanco 2024 (Spanyolország, Rioja) | 24 900 |

ROSE & SILLER WINES
![]() |
|||
| Csetvei Pince | Rawka Rosé 2024/2025 (Magyarország, Mór) | 20 000 | |
| Domaine Mordorée | Tavel Rosé „La Reine des Bois” 2022 (Franciaország, Rhone-völgye) | 27 400 | |
| Meinklang | Mulatschak N.V. (Ausztria, Burgenland) | 16 300 | |
| Casa Ferreirinha | Vinha Grande Rosé 2024 (Portugália, Douro) | 18 000 |

MAGYAR VÖRÖSBOROK
![]() |
|||
| 2Ha | Courage 2019 (Badacsony) | 52 000 | |
| 2Ha | Courage 2021 (Badacsony) | 48 900 | |
| Kreinbacher Birtok | Syrah 2017 (Somló) | 44 000 | |
| Kreinbacher Birtok | Syrah 2018 (Somló) | 34 800 | |
| Grál Pince | Amfórás Kadarka 2023 (Tolna) | 24 700 | |
| Grál Pince | Pelzberg Kékfrankos 2020 (Tolna) | 18 000 | |
| Grál Pince | Maestro 2021 (Tolna) | 20 400 | |
| Tüske Pince | Annus Cabernet Sauvignon 2019 (Szekszárd) | 21 700 | |
| Heimann | Barbár 2020 (Szekszárd) | 28 000 | |
| Heimann és Fiai | Szívem 2020 (Szekszárd) | 34 500 | |
| St. Andrea | Merengő Bikavér 2022 (Eger) | 32 000 | |
| Sauska | Antique Cuvée 2003 (Villány) | 60 000 | |
| Sauska | Cuvée 5 Villány 2018 (Villány) | 54 800 | |
| Ipacs-Szabó | Nászút helyett 2022 (Villány) | 18 900 | |
| Babarczi | Aeternum 2022 (Pannonhalma) | 29 000 | |
| 1,5 l | |||
| Etyeki Kúria | Pinot Noir 2014 Magnum (Etyek) | 40 000 |

PORTUGÁL VÖRÖSBOROK
![]() |
|||
| Niepoort | Vertente 2021/2022 (Douro) | 20 500 | |
| Alves de Sousa | Gaivosa Primeiros Anos 2022 (Douro) | 16 900 | |
| Roquette & Cazes | Xisto 2015 (Douro) | 52 000 | |
| Senhora Comadre | Reserva 2020 (Douro) | 22 400 | |
| Churchill’s Estates | Quinta da Gricha 2009 (Douro) | 60 000 | |
| Adega do Fundão | Alpedrinha Tinto Superior 2019 (Beira Interior) | 17 000 | |
| Luis Pato | Vinha Pan 2019 (Bairrada) | 34 900 | |
| Encosta do Sobral | Grande Reserva Tinto 2019 (Tejo) | 30 000 | |
| Morais Rocha Wines | Bem-Te-Vi Master Collection Tinto 2019 (Alentejo) | 18 900 | |
| Malandra | Touriga Nacional 2019 (Alentejo) | 24 000 | |
| Casa Relvas | Tinta Miúda 2021 (Alentejo) | 24 500 |

NEMZETKÖZI VÖRÖSBOR VÁLOGATÁS
![]() |
|||
| Josef Umathum | Blaufränkisch Kirschgarten 2018 (Ausztria, Burgenland) | 40 000 | |
| Feiler-Artinger | Zweigelt 2022 (Ausztria, Burgenland) | 17 900 | |
| Johanneshof Reinisch | St.Laurent Frauenfeld 2020 (Ausztria, Thermenregion) | 34 900 | |
| Château Les Croisille | “La Pierre” Malbec 2022 (Franciaország, Cahors) | 30 500 | |
| Hubert Lignier | Morey-Saint-Denis 1er Cru Clos Baulet 2014 (Franciaország, Burgundia) | 124 000 | |
| Vincent Girardin | Saint Romain Rouge „Vieilles Vignes” 2022 (Franciaország, Burgundia) | 38 500 | |
| E. Guigal | Ermitage Ex-Voto Rouge 2012 (Franciaország, Rhone-völgye) | 199 000 | |
| Domaine des Marrans | ‘La Roche ‘hampagne’ Fleurie 2022 (Franciaország, Beaujolais) | 29 900 | |
| Chateau D’Issan | Chateau D’Issan 2018 (Franciaország, Bordeaux) | 69 000 | |
| Chateau D’Issan | Blason D’Issan 2020 (Franciaország, Bordeaux) | 40 000 | |
| La Spinetta | Casanova Chianti Riserva 2019 (Olaszország, Toszkána) | 20 500 | |
| La Spinetta | Barolo DOCG Garetti 2019 (Olaszország, Piemonte) | 44 500 | |
| Giuseppe Cortese | Barbaresco DOCG 2022 (Olaszország, Piemonte) | 35 000 | |
| Feudi di San Gregorio | Taurasi DOCG 2020 (Olaszország, Campania) | 30 000 | |
| Vega Sicilia | Valbuena 2018 (Spanyolország, Ribera del Duero) | 119 000 | |
| Vega Sicilia | Valbuena 2019 (Spanyolország, Ribera del Duero) | 98 000 | |
| Chateau Musar | Chateau Musar 2017 (Libanon, Bekaa Valley) | 44 900 |

ÉDES BOROK
![]() |
|||
| Kikelet | Édes Szamorodni 2019 (Magyarország, Tokaj) | 24 800 | |
| Gróf Degenfeld | 5 Puttonyos Aszú 2017 (Magyarország, Tokaj) | 26 900 | |
| Disznókő | 6 Puttonyos Aszú 2017 (Magyarország, Tokaj) | 38 900 | |
| Lenkey Pince | 6 Puttonyos Aszú 2003 (Magyarország, Tokaj) | 68 000 | |
| Oremus | 6 Puttonyos Aszú 2005 (Magyarország, Tokaj) | 60 000 | |
| Holdvölgy | Exaltation 2017 (Magyarország, Tokaj) | 18 900 | |
| Bodegas Lustau | East India Solera Cream Sherry (Spanyolország, Jerez) | 18 900 | |
| Menade | Sauvignon Blanc Dulce-Organic 2023 (Spanyolország, Rueda) | 16 000 | |
| 0,375 l | |||
| Zantho | Beerenauslese 2022 (Ausztria, Burgenland) | 22 400 | |
| Kracher | Red Roses Beerenauslese 2023 (Ausztria, Burgenland) | 27 000 |

PORT WINES
![]() |
|||
| Niepoort | Ruby Port | 14 900 | |
| Graham’s | 20 years old Tawny | 53 000 | |
| Graham’s | 30 years old Tawny | 70 000 | |
| 0,375 l | |||
| Ferreira | Dona Antonia 10 years old White Port | 30 000 |
All prices are inclusive of VAT. A total of 15% of service charge will be added to your bill.






