“Wine makes every meal an occasion, every table more elegant, & every day more civilized”
– Andre Simon
Champagne
Philipponnat | Non Dosé | 40 000 | |
Delamotte | Blanc de Blancs | 55 000 | |
Pol Roger
Pol Roger |
Brut Reserve
Rosé Vintage 2015 |
45 000
80 000 |
9 000
|
Pol Roger | Sir Winston Churchill 2015 | 170 000 | |
Bollinger | La Grande Année 2014 (Rosé) | 125 000 | |
Piper Heidsieck | Rare Millésime 2008 | 160 000 |
Magnum Champagne
1,5 l | |||
Pol Roger | Brut Réserve Magnum | 95 000 | |
Delamotte | Blanc de Blancs Magnum | 120 000 | |
Sparkling wines
Kreinbacher Birtok | Egoiste 2017/ 2018 (Magyarország, Somló) | 36 000 | |
Kreinbacher Birtok | Rosé Brut (Magyarország, Somló) | 22 000 | 4 400 |
Caves Primavera Baga | Extra Brut 2019 (Portugália, Bairrada) | 22 000 | 4 400 |
Ferrari Maximum | Brut Blanc de Blancs N.V. (Olaszország, Trento) | 30 000 | |
Borgo Molino | Prosecco Millessimato Brut DOCG 2022 (Olaszország, Valdobbiadene) |
20 000 | 4 000 |
Hungarian white wines
VáliBor |
Budai Zöld 2022/2023 (Badacsony) |
14 000 | 2 800 | |
Jakab Birtok |
Kéknyelű 2021 (Badacsony) |
20 000 | ||
János Von Beőthy | “Sancerre Blanc” 2022 (Badacsony) | 24 000 | ||
Villa Tolnay | Csobáncz Chardonnay 2022/23 (Badacsony) | 20 000 | 4 000 | |
Somló Kincse | Királyleányka 2021 (Somló) | 18 000 | 3 600 | |
Barnabás Pince | Furmint 2022 (Somló) | 18 000 | ||
Somlói Apátság | Juhfark 2021 (Somló) | 14 500 | ||
Pécseli Birtok | Chardonnay 2021 (Etyek) | 20 000 | ||
Oremus | Mandolás Furmint 2021/2022 (Tokaj) | 25 000 | 5 000 | |
Lenkey Pince | Kishegy Hárslevelű 2006 (Tokaj) | 28 000 | ||
Holdvölgy | Intuition No.2 Sárgamuskotály 2022 (Tokaj) | 22000 | ||
Egly Márk | Olaszrizling 2022 – Orange Wine (Sümeg) | 20 000 | ||
Hummel | Góré Hárslevelű 2019- Orange Wine (Villány) | 22 000 | 4 400 | |
Szepsy | Szent Tamás 2011 (Tokaj) | 49 000 | ||
Káli Kövek | Rezeda Olaszrizling 20 23 (Balaton-felvidék) | 18 000 | 3 600 |
Portuguese white wines
Morais Rocha Wines | Bem-Te-Vi Master Collection Branco 2022 (Alentejo) |
20 000 | 4 000 | |
Quinta de Chocapalha | CH by Chocapalha 2019 (Lisszabon) | 32 000 | 6 400 | |
Casa da Passarella | A Descoberta 2022 (Dao) | 16 000 | ||
Adega do Fundao | Alpedrinha Branco Superior 2022 (Beira Interior) | 14 000 | ||
Churchill Estates | Grafite Douro Branco 2021 (Douro) | 18 000 | 3 600 | |
Encosta do Sobral
Santos da Casa |
Fernao Pires Grande Reserva 2020 (Tejo)
Alvarinho Reserva 2021 (Moncao & Melgaco) |
35 000
17 500 |
3 500 |
International white wine selection
Eymann | Riesling Classic 2021 (Németország, Pfalz) | 17 000 | |
Cuilleron | Viognier 2021 (Franciaország, Rhone-völgye) | 22 000 | 4 400 |
Clau de Nell | Chenin Blanc 2022 (Franciaország, Loire-völgye) | 40 000 | 8 000 |
Daniel-Etienne Defaix | Chablis Vaillon 1er Cru 2010 (Franciaország, Burgundia) | 50 000 | 10 000 |
Daniel-Etienne Defaix | Chablis Grand Cru Les Grenouilles 2011 (Franciaország, Burgundia) | 129 000 | |
Weingut | Gross Jakobi Sauvignon Blanc 2022 (Ausztria, Stájerország) | 18 500 | |
Weingut | Prager Riesling Smaragd Achleiten 2021 (Ausztria, Wachau) | 40 000 | |
Bründlmayer | Grüner Veltliner Terassen Bio 2022 (Ausztria, Kamptal) | 22 000 | |
Malat | Grüner Veltliner Höhlgraben Alte Reben 2016/17 (Ausztria, Kremstal) | 48 000 | 9 600 |
Cantina Terlan | Terlan Sauvignon Blanc Winkl 2022 (Olaszország, Alto-Adige) | 22 000 |
Suavia Soave Classico | Monte Carbonare DOP 2021 (Olaszország, Veneto) | 25 000 | 5 000 |
Peteglia | Montecucco Vermentino 2022 (Olaszország, Toszkána) | 18 500 | |
Muga | Blanco 2022 (Spanyolország, Rioja) | 24 000 | 4 800 |
Fefinanes | Albarino de Fefinanes 2022 (Spanyolország, Rías-Baixas) | 27 000 | 5 400 |
Rosé wines
Váli Péter | Rozé 2023 (Badacsony) | 12 500 | 2 500 |
Domaine Mordorée | Tavel Rosé “La Reine Des Bois” 2022 (Franciaország, Rhone-völgye) | 35 000 |
Hungarian red wines
Gallay Pince | Zweigelt 2020 (Bükk) | 18 000 | |
Sauska
Sauska |
Cuvée 7 Villány 2013 (Villány)
Cuvée 5 2017 (Villány) |
32 000
60 000 |
6 400
|
Tüske Pince |
Annus Cabernet Sauvignon 2019 (Szekszárd) | 18 000 | 3 600 |
Heimann |
Barbár 2019 (Szekszárd) |
28 000 | |
Kreinbacher Birtok | Syrah 2017 (Somló) | 38 000 | |
Grál Pince | Pelzberg Kékfrankos 2019 (Tolna) | 17 500 | 3 500 |
Grál Pince
Grál Pince |
Maestro 2021 (Tolna)
Amfórás Kadarka 2022 (Tolna) |
18 000
22 000 |
4 400 |
Jakab Birtok | Pinot Noir 2021 (Badacsony) | 22 000 | 4 200 |
2HA | Courage 2019 (Badacsony) | 50 000 |
Portuguese red wines
Quinta de Chocapalha | Castelao 2017 (Lisszabon) | 16 000 | 3 200 |
Casa da Passarella | Abanico Reserva 2018 (Dao) | 22 000 | 4 400 |
Casa Américo | Reserva 2015 (Dao) | 22 000 | |
Morais Rocha Wines | Bem-Te-Vi Master Collection Tinto 2020 (Alentejo) | 20 000 | |
Adega do Fundao | Alpedrinha Tinto Superior 2019 (Beira Interior) | 15 000 | |
Luis Pato | Vinha Pan 2019 (Bairrada) | 30 000 | 6 000 |
Encosta do Sobral | Grande Reserva Tinto 2019 (Tejo) | 30 000 | |
Niepoort | Vertente 2019 (Douro) | 22 000 | |
Alves de Sousa | Gaivosa Primeiros Anos 2019 (Douro) | 16 000 | |
Roquette & Cazes | Xisto 2015 (Douro) | 52 000 | |
International Red Wine Selection
Feiler-Artinger | Zweigelt 2021 (Ausztria, Burgenland) | 18 000 | |
Joseph Umathum | Blaufrankisch Kirschgarten 2018 (Ausztria, Burgenland) | 50 000 | 10 000 |
Hubert Lignier | Morey-Saint-Denis 1er Cru Clos Baulet 2014 (Franciaország, Burgundia) | 130 000 | |
Vincent Girardin | Saint Romain Rouge „Vieilles Vignes” 2021 (Franciaország, Burgundia) | 40 000 | 8 000 |
E. Guigal | Saint-Joseph Rouge 2019 (Franciaország, Rhone-völgye) | 35 000 | |
E. Guigal | Ermitage Ex-Voto Rouge 2012 (Franciaország, Rhone-völgye) | 220 000 | |
Chateau D’Issan | Chateau D’Issan 2016 (Franciaország, Bordeaux) | 75 000 | |
Chateau D’Issan | Blason D’Issan 2019 (Franciaország, Bordeaux) | 40 000 | 8 000 |
La Spinetta | Casanova Chianti Riserva 2019 (Olaszország, Toszkána) | 25 000 | |
Canalicchio di Sopra | Brunello di Montalcino 2017 (Olaszország, Toszkána) | 54 000 | |
Gianni Gagliardo | Barolo Classico DOCG 2016 (Olaszország, Piemont) | 40 000 | |
Feudi di San Grigorio | Taurasi DOCG 2019 (Olaszország, Campania) | 35 000 | 7 000 |
Pepe Mendoza | Giró de Abargues 2020 (Spanyolország, Alicante) | 35 000 | |
Vega Sicilia | Valbuena 2018 (Spanyolország, Ribera del Duero) | 105 000 | |
Chateau Musar | Chateau Musar 2017 (Libanon, Bekaa Valley) | 40 000 | |
Dessert wines
Gróf Degenfeld | 5 Puttonyos Aszú 2017 (Magyarország, Tokaj) | 28 000 | 3 500 |
Lenkey Pince | 6 Puttonyos Aszú 2003 (Magyarország, Tokaj) | 54 000 | 7 800 |
Disznókő | 6 Puttonyos Aszú 2017 (Magyarország, Tokaj) | 40 000 | 5 700 |
Oremus | 6 Puttonyos Aszú 2005 (Magyarország, Tokaj) | 65 000 | 9 300 |
Kikelet | Édes Szamorodni 2019 (Tokaj) | 28 000 | 3 500 |
Rózsa Pincészet |
Late Harvest Furmint 2022 (Tokaj) |
0,75 l
18 000 |
125 ml
3 600 |
Sárga Borház |
Natúr Eszencia 2007 (Tokaj) |
15 ml
4 000 |
|
Feiler-Artinger
Sandemann Sherry |
Traminer Auslese 2021 (Ausztria, Burgenland)
Character Superior (medium dry) (Spanyolország, Jerez) |
0,75l
24 000
0,500 l 24 000 |
60ml
3 300
60ml 3 300 |
Port & Madeira
Niepoort Alves de Sousa |
Ruby Port Quinta de Gaivosa LBV 2018 |
20 000
25 000 |
2 000
2 500 |
Graham’s | 30 years old Tawny | 64 000 | 6 400 |
Alves De Sousa |
Quinta De Gaviosa 10 years old White Port |
0,5 l
22 000 |
60 ml
3 100 |
Justino’s |
10 years old Malvasia (Madeira) |
0,75 l
33 000 |
60 ml
3 300 |