“Wine makes every meal an occasion, every table more elegant, & every day more civilized”
– Andre Simon
Sommelier: KITTI UJVÁRI

Wine by the glass
Champagne/Sparkling wines:
![]() |
![]() |
||
| Pol Roger | Brut Réserve (Franciaország, Champagne) | 8 500 | 42 500 |
| Kreinbacher Birtok | Rosé Brut (Magyarország, Somló) | 3 900 | 19 600 |
| Caves Primavera | Baga Extra Brut 2023 (Portugália, Bairrada) | 3 900 | 19 600 |
| Ruggeri | Quartese Prosecco Superiore Brut DOCG (Olaszország, Valdobbiadene) | 3 700 | 18 500 |
| Chiarli | Lambrusco Vecchia Modena Premium 2024 (Olaszország, Lombardia) | 3 400 | 17 000 |
Hungarian white wines:
![]() |
![]() |
||
| Veszprémi Érseki Pince | “Mandorla” Sauvignon Blanc 2024 (Balaton-felvidék) | 3 500 | 17 500 |
| Babarczi | Sirius Chardonnay 2023 (Pannonhalma) | 3 500 | 17 600 |
| Oremus | Mandolás Furmint 2022 (Tokaj) | 5 000 | 24 900 |
| Lenkey Pince | 20 év után..Sárgamuskotály 2004 (Tokaj) | 7 800 | 38 900 |
Portuguese white wines:
![]() |
![]() |
||
| Niepoort | Dócil Vinho Verde 2024 (Vinho Verde) | 3 300 | 16 500 |
| Senhora | Malandra Encruzado 2023 (Dao) | 4 800 | 24 000 |
| Quinta da Romeira | Morgado de Santa Catherina 2023 (Lisszabon) | 6 000 | 30 000 |
International white wines:
![]() |
![]() |
||
| P.J. Kühn | “Hendelberg” Kabinett 2022 (Németország, Rheingau) | 5 000 | 24 900 |
| Firriato | Cavanera Etna Bianco 2021 (Olaszország, Szicília) | 4 700 | 23 400 |
| Clau de Nell | Chenin Blanc 2021 (Franciaország, Loire-völgye) | 7 800 | 38 900 |
Hungarian red wines:
![]() |
![]() |
||
| Pécseli | Pinot Noir 2023 (Etyek) | 4 000 | 20 000 |
| St.Andrea | Merengő Bikavér 2021/2022 (Eger) | 6 400 | 32 000 |
Portuguese red wines:
![]() |
![]() |
||
| Malandra | Touriga Nacional 2019 (Alentejo) | 4 800 | 24 000 |
| Senhora | Comadre Reserva 2020 (Douro) | 4 500 | 22 400 |
International red wines:
![]() |
![]() |
||
| E.Guigal | Chateauneuf-du-Pape Rouge 2019 (Franciaország, Rhone-völgye) | 9 000 | 45 000 |
| Château Les Croisille | “La Pierre” Malbec 2022 (Franciaország, Cahors) | 6 100 | 30 500 |
Dessert wines:
| 60 ml | |||
| Gróf Degenfeld | 5 Puttonyos Aszú 2017 (Magyarország, Tokaj) | 3 800 | |
| Lenkey Pince | 6 Puttonyos Aszú 2003 (Magyarország, Tokaj) | 7 800 | |
| Ferreira | Dona Antonia 10 years old White Port (Portugália, Douro) | 6 000 | |
| Graham’s | 30 years old Tawny (Portugália, Douro) | 6 400 | |
| 15 ml | |||
| Sárga Borház | Natúr Eszencia 2007 (Magyarország,Tokaj) | 4 000 |

Champagne
![]() |
|||
| Philipponnat | Non Dosé | 38 900 | |
| Delamotte | Blanc De Blancs | 49 800 | |
| Pol Roger
Pol Roger |
Brut Réserve
Rosé Vintage 2018 |
42 500
79 000 |
|
| Pol Roger | Sir Winston Churchill 2015 | 159 000 | |
| Bollinger | La Grande Année 2014/2015 (Rosé) | 109 000 | |
| Rare
Charles Heidsieck Charles Heidsieck Palmer&Co |
Rare Millésime 2008
Rosé Réserve 1982 Collection Crayeres Blanc de Noirs |
159 000
54 700 299 000 43 700 |
Magnum Champagne
| 1,5 l | |||
| Pol Roger | Brut Reserve Magnum | 94 800 | |
| Delamotte | Blanc de Blancs Magnum | 99 800 | |

Sparkling wines
![]() |
|||
| Kreinbacher Birtok | Egoiste 2018 (Magyarország, Somló) | 28 800 | |
| Kreinbacher Birtok | Rosé Brut (Magyarország, Somló) | 19 600 | |
| Caves Primavera Baga | Primavera Baga Extra Brut 2023 (Portugália, Bairrada) | 19 600 | |
| Ferrari Maximum | Brut Blanc de Blancs N.V. (Olaszország, Trento) | 29 300 |
| Ruggeri | Quartese Prosecco Superiore Brut DOCG (Olaszország, Valdobbiadene) | 18 500 | |
| Chiarli | Lambrusco Vecchia Modena Premium 2024 (Olaszország, Emilia- Romagna) | 17 000 | |

Hungarian white wines
![]() |
||||
| St Andrea | Mária 2023 (Eger) | 32 400 | ||
| Villa Sandahl | Out of the Blue 2022 (Badacsony) | 21 500 | ||
| Válibor | Budai Zöld 2024 (Badacsony) | 14 900 | ||
| Jakab Birtok | Kéknyelű 2021/2023 (Badacsony) | 18 800 | ||
| Káli Kövek | Rezeda Olaszrizling 2023 (Balaton-felvidék) | 14 900 | ||
| Veszprémi Érseki Pince | “Mandorla” Sauvignon Blanc 2024 (Balaton-felvidék) | 17 500 | ||
| Babarczi | Sirius Chardonnay 2023 (Pannonhalma) | 17 600 | ||
| Somló Kincse | Királyleányka 2021 (Somló) | 20 400 | ||
| Barnabás Pince | Furmint 2022 (Somló) | 16 700 | ||
| Somlói Apátság | Juhfark 2022 (Somló) | 20 700 | ||
| Szepsy | Szent Tamás 2008 (Tokaj) | 49 000 | ||
| Oremus | Mandolás Furmint 2022 (Tokaj) | 24 900 | ||
| Lenkey Pince | Bomboly Hárslevelű 2006 (Tokaj) | 28 000 | ||
| Lenkey Pince | 20 év után..Sárgamuskotály 2004 (Tokaj) | 38 900 | ||
| Pécseli Birtok | Chardonnay 2021 (Etyek) | 20 000 | ||
| Hummel | Góré Hárslevelű 2019 – Orange Wine (Villány) | 21 500 | |
| Egly Márk | Olaszrizling 2022 – Orange Wine (Sümeg) | 20 800 | |
| Turay Pince | “Hidden Garden” Olaszrizling 2023 (Neszmély) | 17 000 | |

Portuguese white wines
![]() |
||||
| Morais Rocha Wines | Bem-Te-Vi Master Collection Branco 2022 (Alentejo) | 22 500 | ||
| Segredos de Sao Miguel | Reserva Branco 2023 (Alentejo) | 17 800 | ||
| Hernande do Peso | Trinca Bolotas 2024 (Alentejo) | 16 700 | ||
| Hernando do Peso | Revelado 2024 (Alentejo) | 25 900 | ||
| Quinta da Romeira | Morgado de Santa Catherina 2023 (Lisszabon) | 30 000 | ||
| Quinta de Chocapalha | CH by Chocapalha 2020 (Lisszabon) | 30 900 | ||
| Niepoort | Dócil Vinho Verde 2024 (Vinho Verde) | 16 500 | ||
| Casa da Passarella | A Descoberta 2022 (Dao) | 18 000 | ||
| Quinta dos Carvalhais | Reserva Branco 2021 (Dao) | 44 600 | ||
| Senhora Malandra | Encruzado 2023 (Dao) | 24 000 | ||
| Churchill Estates | Grafite Douro Branco 2023 (Douro) | 18 800 | ||
| Niepoort | Coche Branco 2023 (Douro) | 54 900 | ||
| Quinta de Cidro
Adega do Fundão |
Alvarinho 2024 (Douro)
Alpedrinha Branco Superior 2022 (Beira Interior) |
22 500
17 800 |
||

International white wine selection
![]() |
|||
| P.J. Kühn | “Hendelberg” Kabinett 2022 (Németország, Rheingau) | 24 900 | |
| Eymann | Riesling Classic 2023 (Németország, Pfalz) | 17 000 | |
| Cuilleron | Viognier 2023 (Franciaország, Rhone-völgye) | 20 800 | |
| Clau de Nell | Chenin Blanc 2021 (Franciaország, Loire-völgye) | 38 900 | |
| Daniel-Etienne Defaix | Chablis Vaillon 1er Cru 2013 (Franciaország, Burgundia) | 50 000 | |
| Daniel-Etienne Defaix | Chablis Grand Cru Les Grenouilles 2011 (Franciaország, Burgundia) | 129 000 | |
| Weingut Gross | Jakobi Sauvignon Blanc 2022 (Ausztria, Stájerország) | 18 900 | |
| Weingut Prager | Riesling Smaragd Achleiten 2022 (Ausztria, Wachau) | 44 900 | |
| Bründlmayer | Grüner Veltliner Terrassen Bio 2024 (Ausztria, Kamptal) | 17 800 | |
| Malat | Grüner Veltliner Höhlgraben Alte Reben 2016 (Ausztria, Kremstal) | 40 500 |
| Cantina | Sauvignon Blanc Winkl 2024 (Olaszország, Alto-Adige) | 21 700 | |
| Suavia | Classico DOC 2024 (Olaszország, Veneto) | 21 500 | |
| Firriato | Cavanera Etna Bianco 2021 (Olaszország, Szicília) | 23 400 | |
| Fefinanes | Albarino de Fefinanes 2022 (Spanyolország, Rías-Baixas) | 22 900 | |
| Movia | Rebula Ribolla 2023 (Szlovénia,Goriška Brda) | 20 000 | |

Rozé & Siller borok
![]() |
|||
| Válibor | Rosé 2023 (Magyarország, Badacsony) | 12 500 | |
| Domaine Mordorée | Tavel Rosé „La Reine des Bois” 2022 (Franciaország, Rhone-völgye) | 27 400 |
| Meinklang | Mulatschak N.V. (Ausztria, Burgenland) | 16 300 | |
| Casa Ferreirinha | Vinha Grande Rosé 2024 (Portugália, Douro) | 18 00 | |

Hungarian red wines
![]() |
|||
| Pécseli | Pinot Noir 2023 (Etyek) | 20 000 | |
| 2Ha | Courage 2019 (Badacsony) | 48 900 | |
| Kreinbacher Birtok | Syrah 2018 (Somló) | 34 800 | |
| Grál Pince | Amfórás Kadarka 2023 (Tolna) | 24 700 | |
| Grál Pince | Pelzberg Kékfrankos 2020(Tolna) | 18 000 | |
| Grál Pince | Maestro 2021 (Tolna) | 20 400 | |
| Tüske Pince | Annus Cabernet Sauvignon 2019 (Szekszárd) | 21 700 | |
| Heimann | Barbár 2019 (Szekszárd) | 28 000 | |
| Heimann és Fiai | Szívem 2020 (Szekszárd) | 34 500 | |
| St. Andrea | Merengő Bikavér 2021/2022 (Eger) | 32 000 | |
| Sauska | Antique Cuvée 2003 (Villány) | 60 000 |
| Sauska | Cuvée 5 Villány 2018 (Villány) | 54 800 | |
| Ipacs-Szabó | Nászút helyett 2022(Villány) | 18 900 |

Portuguese red wines
![]() |
|||
| Casa Américo | Reserva 2015 (Dao) | 20 900 | |
| Niepoort | Vertente 2019/2021 (Douro) | 20 500 | |
| Alves de Sousa | Gaivosa Primeiros Anos 2022 (Douro) | 16 900 | |
| Roquette & Cazes | Xisto 2015 (Douro) | 52 000 | |
| Senhora Comadre | Reserva 2020 (Douro) | 22 400 | |
| Churchill’s Estates | Quinta da Gricha 2009 (Douro) | 60 000 | |
| Adega do Fundão | Alpedrinha Tinto Superior 2019 (Beira Interior) | 17 000 | |
| Luis Pato | Vinha Pan 2019 (Bairrada) | 34 900 | |
| Encosta do Sobral | Grande Reserva Tinto 2019 (Tejo) | 30 000 | |
| Morais Rocha Wines | Bem-Te-Vi Master Collection Tinto 2019 (Alentejo) | 18 900 | |
| Santos de Casa | Alentejo Grande Reserva 2018 (Alentejo) | 34 800 | |
| Malandra | Touriga Nacional 2019 (Alentejo) | 24 000 | |
| Casa Relvas | Tinta Miúda 2021 (Alentejo) | 24 500 |

International Red Wine Selection
![]() |
|||
| Josef Umathum | Blaufränkisch Kirschgarten 2018 (Ausztria, Burgenland) | 40 000 | |
| Feiler-Artinger | Zweigelt 2021 (Ausztria, Burgenland) | 17 900 | |
| Château Les Croisille | “La Pierre” Malbec 2022 (Franciaország, Cahors) | 30 500 | |
| Hubert Lignier Morey-Saint-Denis | 1er Cru Clos Baulet 2014 (Franciaország, Burgundia) | 124 000 | |
| Vincent Girardin | Saint Romain Rouge „Vieilles Vignes” 2021 (Franciaország, Burgundia) | 38 500 | |
| E. Guigal | Chateauneuf-du-Pape Rouge 2019 (Franciaország, Rhone-völgye) | 45 000 | |
| E. Guigal | Ermitage Ex-Voto Rouge 2012 (Franciaország, Rhone-völgye) | 199 000 | |
| Domaine des Marrans | ‘La Roche ‘hampagne’ Fleurie 2022 (Franciaország, Beaujolais) | 29 900 | |
| Chateau D’Issan | Chateau D’Issan 2016 (Franciaország, Bordeaux) | 69 000 | |
| Chateau D’Issan | Blason D’Issan 2020 (Franciaország, Bordeaux) | 40 000 | |
| La Spinetta | Casanova Chianti Riserva 2019 (Olaszország, Toszkána) | 20 500 | |
| San Filippo | Dei Comunali 2019 Brunello di Montalcino (Olaszország,Toszkána) | 54 000 |
| La Spinetta | Barolo DOCG Garetti 2019 (Olaszország,Piemont) | 44 500 | |
| Feudi di San Gregorio | Taurasi DOCG 2019 (Olaszország, Campania) | 30 000 | |
| Vega Sicilia | Valbuena 2018/2019 (Spanyolország, Ribera del Duero) | 98 000 | |
| Chateau Musar | Chateau Musar 2017 (Libanon, Bekaa Valley) | 44 900 | |

Dessert wines
![]() |
|||
| Kikelet | Édes Szamorodni 2019 (Magyarország, Tokaj) | 24 800 | |
| Gróf Degenfeld | 5 Puttonyos Aszú 2017 (Magyarország, Tokaj) | 26 900 | |
| Disznókő | 6 Puttonyos Aszú 2017 (Magyarország, Tokaj) | 38 900 | |
| Lenkey Pince | 6 Puttonyos Aszú 2003 (Magyarország, Tokaj) | 54 800 | |
| Oremus | 6 Puttonyos Aszú 2005 (Magyarország, Tokaj) | 60 000 | |
| Holdvölgy | Exaltation 2017 (Magyarország, Tokaj) | 18 900 | |
| Bodegas Lustau | East India Solera Cream Sherry (Spanyolország, Jerez) | 18 900 | |
| 0,375l | |||
| Zantho | Beerenauslese 2018 (Ausztria, Burgenland) | 22 400 |

Port & Madeira
![]() |
|||
| Niepoort | Ruby Port | 14 900 | |
| Graham’s | 20 years old Tawny | 53 000 | |
| Graham’s | 30 years old Tawny | 64 000 | |
| Justino’s | 10 years old Malvasia (Madeira) | 28 900 | |
| 0,375l | |||
| Ferreira | Dona Antonia 10 years old White Port | 30 000 |
All prices are inclusive of VAT. A total of 15% of service charge will be added to your bill.





