WINES
„Drinking good wine with good food in good company
is one of life’s most civilized pleasures.”
– Michael Broadbent
SOMMELIER: BARTALICS ZSOLT
Champagne
![]() |
![]() |
||
Philipponnat | Non Dosé N. V. | 33000 | 6600 |
Philipponnat | Cuvee 1522 Extra Brut 2014 | 52500 | |
Delamotte | Blanc De Blancs N. V. | 42000 | |
Delamotte | Brut N.V. | 33000 | |
Bollinger | La Grande Année 2012 Rosé | 102000 | |
Piper Heidsieck | Rare Millésime 2006 | 110000 | |
Charles Heidsieck | Brut Rosé Reservé | 50000 |
Sparkling Wine
![]() |
![]() |
||
Szent Donát Pince | Márga Pezsgő N.V. (Csopak) | 15000 | 3000 |
Kreinbacher Birtok | Rosé Brut – Magnum (Somló) 1,5 l | 40000 | |
Kreinbacher Birtok | Rosé Brut (Somló) | 16000 | 3200 |
Ferrari | Maximum Brut Blanc de blancs N.V. (Olaszország, Trento) | 24000 | 4800 |
Borgo Molino | Prosecco Millessimato Brut DOCG Valdobbiadene 2020 |
15000 | 3000 |
Hungarian White Wine
![]() |
![]() |
|||
Etyeki Kúria | Sauvignon blanc 2020 (Etyek) | 9500 | 1900 | |
Szent Donát Pince | Kishegy Olaszrizling 2019 (Csopak) | 14000 | 2800 | |
Csendes Birtok | Kéknyelű 2018 (Badacsony) | 12500 | ||
Czurda Birtok | Riesling 2020 -offdry (Badacsony) | 15000 | 3000 | |
Barnabás Pince | Furmint 2018 (Somló) | 13000 | 2500 | |
Barnabás Pince | Hárslevelű 2018 (Somló) | 13000 | 2500 | |
Somlói Apátság | Juhfark 2019 (Somló) | 13500 | ||
Stumpf Pincészet | Nagy-Eged Chardonnay 2019 (Eger) | 10500 | 2100 | |
Gallay Pince | Blanc 2017 (Bükk) | 14500 | ||
Oremus | Mandolás Furmint 2019 (Tokaj) | 15000 | 3000 | |
Lenkey Pince | Úrágya 2006 (Tokaj) | 25000 | ||
Barta Pince | Hárslevelű 2013 (Tokaj) | 24000 | ||
Szepsy Pince | Úrágya Furmint 2017 (Tokaj) | 36000 | ||
Portuguese White Wine
![]() |
![]() |
|||
Herdade do Rocim | Goivo 2020 (Vinho Verde) | 9500 | 1900 | |
Herdade do Rocim | Olho de Mocho Reserva Branco 2020 (Alentejo) | 17000 | ||
Joao Portugal Ramos | Marques De Borba colheita Branco 2020 (Alentejo) | 13000 | 2500 | |
Quinta De Chocapalha | Arinto 2019 (Liszabon) | 11000 | 2200 | |
Quinta Do Pinto | Grande Escolha 2016 (Liszabon) | 24500 | ||
Quinta De Foz De Arouce | Branco Sercial 2019 (Beira Atlantico) | 20000 |
Santos Da Casa | Alvarinho Reserva 2019 (Moncao & Melgaco) |
15000 | 3000 |
Santos Da Casa | Reserva Branco 2017 (Douro) | 15000 | 3000 |
International White Wine Selection
![]() |
![]() |
||
Nikolaihof | Riesling Vom Federspiel 2018 (Ausztria, Wachau) | 26000 | |
Weingut Prager | Riesling Smaragd Klaus 2018 (Ausztria, Wachau) |
36000 | |
Meinklang | Grüner Veltliner 2019 (Ausztria, Burgenland) | 10500 | |
Eymann | Riesling Classic 2019 (Németország, Pfalz) | 14000 | 2800 |
F.E. Trimbach | Pinot Gris Reserve 2017 (Franciaország, Elzász) |
20000 | |
Chateau Christian Moreau |
Chablis Premier Cru Vaillon 2020 (Franciaország, Burgundia) |
32000 | |
Weingut Gross Jakobi | Sauvignon Blanc 2020 (Ausztria, Stájerország) |
16000 | 3200 |
Maison Roches De Bellene |
Bourgogne Chardonnay 2019 (Franciaország, Burgundia) |
18000 | 3600 |
Caruso & Minini | Zibibbo 2020 (Olaszország, Szicília) | 12500 | 2500 |
Peteglia | Montecucco Vermentino 2020 (Olaszország, Toszkána) |
15000 | 3000 |
Chateau Musar | Jeune blanc 2019 (Libanon Bekaa Valley) | 15000 | 3000 |
Rosé Wine
![]() |
![]() |
||
Franz Weninger | Rózsa Petsovits Rosé 2020 (Sopron) | 14000 | 2800 |
Herdade Do Rocim | Mariana Rosé 2021 (Portugália, Alentejo) | 10000 | 2000
|
Hungarian Red Wine
![]() |
![]() |
||
Wetzer Péter | Spern Steiner Kékfrankos 2017 (Sopron) | 18000 | |
Szent Donát Pince | Magma Kékfrankos – Magnum 2016 (Csopak) 1,5 l | 27000 | |
Szent Andrea | Merengő Bikavér 2018 (Eger) | 22000 | |
Tüske Pince | Harmados Kadarka 2020 (Szekszárd) | 10000 | 2000 |
Tüske Pince | Annus Cabernet Sauvignon 2018 (Szekszárd) | 16000 | 3200 |
Sebestyén Pince | Iván-Völgy Bikavér 2017 (Szekszárd) | 17000 | 3400 |
Heimann | Barbár 2017 (Szekszárd) | 22000 | |
Grál Pince | Pelzberg Reserve Kékfrankos 2017 (Tolna) | 13000 | 2600 |
Grál Pince | Maestro Merlot 2017 (Tolna) | 13000 | 2600 |
Csányi Pince | Kővilla Syrah 2017 (Villány) | 14000 | |
Maurer Oszkár | The Collective Presents Boys Cuvée 2015 (Szerémség) |
16000 |
Attila Pince | Pinot Noir 2010 (Eger) | 17000 | 3400 |
Portuguese Red Wine
![]() |
![]() |
||
Casa Santos Lima | Al-Ria 2020 (Algarve) | 10000 | 2000 |
Casa Santos Lima | Fortíssimo 2020 (Alentejo) | 10000 | |
Casa Santos Lima | Quid Pro Quo 2018 (Lisszabon) | 19000 | |
Casa Santos Lima | Touriga Nacional 2017 (Lisszabon) | 14000 | 2800 |
Santos De Casa | Grande Reserva 2016 (Alentejo) | 27000 | |
Santos De Casa | Grande Reserva 2017 (Douro) | 27000 | |
Herdade Do Rocim | Alicante Bouschet 2019 (Alentejo) | 15000 | 3000 |
Joao Portugal Ramos | MarquesDe Borba Reserva 2017 (Alentejo) | 40000 | |
Campelo | Terras De Viriato Reserva 2014 (Dao) | 12500 | 2500 |
Quinta De Foz De Arouce | Tinto 2015 (Beira Atlantico) | 20000 | |
Alves De Souza | Vale Da Raposa Reserva 2018 (Douro) | 14000 |
International Red Wine Selection
![]() |
![]() |
||
Josef Umathum | Blaufrankish Kirschgarten 2016 (Ausztria, Burgenland) | 40000 | |
Vincent Girardin | Saint Romain Rouge Les Vieilles Vignes 2015 (Franciaország, Burgundia) |
24000 | |
Jean Givrot | Les Charmois 2013 (Franciaország Burgundia) | 50000 | |
Chanson | Bourgogne Pinot Noir 2020 (Franciaország, Burgundia) |
20000 | 4000 |
Chateau Margaux | Chateau Margaux 2014 (Franciaország, Bordeaux) |
475000 | |
Talenti | Rosso di Montalcino 2019 (Olaszország, Toszkána) |
17000 | 3400 |
Canalicchio Di Sopra | Brunello Di Montalcino 2016 (Olaszország, Toszkána) |
50000 | |
Paolo Conterno | Barolo DOCG Riva Del Bric 2016 (Olaszország,Piemont) |
40000 | |
Lopez De Haro | Gran Reserva 2011 (Spanyolország, Rioja) | 20000 | 4000 |
Muga | Selección Especial 2016 (Spanyolország, Rioja) |
28000 |
Tokaj Sweet Wine
![]() |
![]() |
||
Gróf Degenfeld | 5 Puttonyos Aszú 2016 (Tokaj) | 22500 | 3000 |
Balassa | Betsek Édes Szamorodni „Kvarc” 2017 (Tokaj | 28000 | |
Majoros Birtok | 6 Puttonyos Aszú 2008 (Tokaj) | 32000 | |
Lenkey Pince | 6 Puttonyos Aszú 2003 (Tokaj) | 45000 | 6000 |
Lenkey | Fordítás 2007 (Tokaj) | 15000 | 2000 |
Karádi-Berger | Szamorodni 2019 (Tokaj) | 15000 | 2000 |
Disznókő Pince | Aszúeszencia 1993 (Tokaj) | 82500 | 11000 |
Sárga Borház | Natúr Eszencia 2007 (Tokaj) | 15ml 3600 |
Port & Madeira
![]() |
![]() |
||
Alves De Sousa | Caldas Porto Ruby Special Reserve (Port) | 14000 | 1200 |
Alves De Sousa | Caldas Porto Tawny Special Reserve (Port) | 15000 | 1400 |
Alves De Sousa | Caldas Porto Quinta De Gaviosa White Port (500ml) | 15000 | 1900 |
Justino’s | 10 years old Boal (Madeira) | 26000 | 2300 |
Justino’s | 10 years old Sercial (Madeira) | 26000 | 2300 |
Justino’s | 10 years old Malmsey (Madeira) | 26000 | 2300 |
INTERNATIONAL DESSERT WINE
![]() |
![]() |
||
Renzo Masi | Vin Santo 2009 (Olaszorzág, Toszkána) | 15000 | 60ml 1600 |
De Stefani | Betsek Édes Szamorodni „Kvarc” 2017 (Tokaj | 0.5l 31500 |
60ml 4200 |
Kracher | Beerenauslese Red Roses 2017 (Ausztria, Burgenland) |
0.375l 20000 |
60ml 4000 |
Port & Madeira
![]() |
![]() |
||
Alves De Sousa | Special Ruby Port | 14000 | 1400 |
Alves De Sousa | Special Tawny Port | 15000 | 1500 |
Alves De Sousa | Quinta de Gaviosa 10 years old white Port | 16500 | 1900 |
Justino’s | 10 years old Boal (Madeira) | 28000 | 2800 |
Justino’s | 10 years old Sercial (Madeira) | 28000 | 2800 |
Justino’s | 10 years old Malvasia (Madeira) | 28000 | 2800 |
Graham’s | 30 years old Tawny | 52000 | 5200 |